可吸收 | |||||
货号 | 线形规格 | 线长 | 针形规格 | 包装规格 | 单位 |
185202 | 2-0 | 90cm | ▲3/8 7*19 | 12根/盒 | 盒 |
185203 | 3-0 | 90cm | ▲3/8 7*19 | 12根/盒 | 盒 |
185204 | 4-0 | 90cm | ▲3/8 6*15 | 12根/盒 | 盒 |
185205 | 5-0 | 90cm | ▲3/8 4*10 | 12根/盒 | 盒 |
185206 | 6-0 | 75cm | ▲3/8 3*8 | 12根/盒 | 盒 |
185207 | 7-0 | 45cm | ▲3/8 3*5 | 12根/盒 | 盒 |
185208 | 8-0 | 45cm | ▲3/8 2.5*5 | 12根/盒 | 盒 |
185217 | 7-0 | 45cm | ●3/8 3*5 | 12根/盒 | 盒 |
185218 | 8-0 | 48cm | ●3/8 2.5*5 | 12根/盒 | 盒 |
185223 | 3-0 | 90cm | ●1/2 7*17 | 12根/盒 | 盒 |
185224 | 4-0 | 90cm | ●1/2 5*12 | 12根/盒 | 盒 |
185225 | 5-0 | 90cm | ●1/2 3*8 | 12根/盒 | 盒 |
185227 | 6-0 | 75cm | ●1/2 3*8 | 12根/盒 | 盒 |
不可吸收 | |||||
货号 | 线形规格 | 线长 | 针形规格 | 包装规格 | 单位 |
185302 | 2-0 | 75cm | ▲3/8 9*24 | 24根/盒 | 盒 |
185303 | 3-0 | 75cm | ▲3/8 7*19 | 24根/盒 | 盒 |
185304 | 4-0 | 75cm | ▲3/8 6*14 | 24根/盒 | 盒 |
185305 | 5-0 | 45cm | ▲3/8 4*8 | 24根/盒 | 盒 |
185306 | 6-0 | 45cm | ▲3/8 4*9 | 24根/盒 | 盒 |
185307 | 7-0 | 45cm | ▲3/8 3*9 | 24根/盒 | 盒 |
185502 | 2-0 | 75cm | ●1/2 8*17 | 24根/盒 | 盒 |
185503 | 3-0 | 75cm | ●1/2 7*17 | 24根/盒 | 盒 |
185504 | 4-0 | 75cm | ●1/2 6*14 | 24根/盒 | 盒 |
185505 | 5-0 | 45cm | ●1/2 4*8 | 24根/盒 |
盒 |